Уважаемые Покупатели!
Мы рады, что Вы заинтересовались нашей продукцией! Если Вы только начинаете свой путь в удивительном мире изготовления одежды, или просто хотите прикинуть сколько ткани может понадобится для изготовления новой модели, то мы предоставляем Вам удобные таблицы для расчета расхода ткани. Если у вас нет нужного размера ткани, то вы можете воспользоваться таблицей "Перевод ширины". Вы также можете воспользоваться нашим удобным калькулятором, выбрать тип одежды и размер, а также указать ширину ткани, которая у вас есть. Программа автоматически вычислит расход ткани на выбранную модель. Также на сайте можно найти советы по уходу за тканью и выбору материалов для различных типов изделий.
Если у Вас возникли дополнительные вопросы по нашим тканям и их уходу, Вы можете связаться с нами и наша команда постарается помочь Вам по всем интересующим вопросам.
Обращаем Ваше внимание! Представленные ниже таблицы являются усредненными значениями, основанными на данных найденных в открытых источниках и популярных моделях. Мы не можем гарантировать Вам что на ту модель, которую Вы планируете изготовить уйдёт именно это количество ткани.
Рекомендуем перевести Ваш телефон в альбомную ориентацию (горизонтальное положение).
SheetJS Table Export
SheetJS Table Export
SheetJS Table Export
SheetJS Table Export
SheetJS Table Export
Мы рады, что Вы заинтересовались нашей продукцией! Если Вы только начинаете свой путь в удивительном мире изготовления одежды, или просто хотите прикинуть сколько ткани может понадобится для изготовления новой модели, то мы предоставляем Вам удобные таблицы для расчета расхода ткани. Если у вас нет нужного размера ткани, то вы можете воспользоваться таблицей "Перевод ширины". Вы также можете воспользоваться нашим удобным калькулятором, выбрать тип одежды и размер, а также указать ширину ткани, которая у вас есть. Программа автоматически вычислит расход ткани на выбранную модель. Также на сайте можно найти советы по уходу за тканью и выбору материалов для различных типов изделий.
Если у Вас возникли дополнительные вопросы по нашим тканям и их уходу, Вы можете связаться с нами и наша команда постарается помочь Вам по всем интересующим вопросам.
Обращаем Ваше внимание! Представленные ниже таблицы являются усредненными значениями, основанными на данных найденных в открытых источниках и популярных моделях. Мы не можем гарантировать Вам что на ту модель, которую Вы планируете изготовить уйдёт именно это количество ткани.
Рекомендуем перевести Ваш телефон в альбомную ориентацию (горизонтальное положение).
Таблицы
Примерный расход ткани на вид одежды (взрослая)
Вид изделия | Ширина ткани, см | Рост | Расход ткани, пог. м на размер (см) | Длина готового изделия, см | |||
44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-60 | ||||
Пальто женское прямого или полуприлегающего силуэта | 140 | Низкий | 2,50 | 2,60 | 2.75 | 2.85 | 107 |
Средний | 2,60 | 2,70 | 2.85 | 2.95 | 113 | ||
Высокий | 2,70 | 2.85 | 3,00 | 3,10 | 119 | ||
Подкладочная ткань к пальто | 100 | Низкий | 2.55 | 2,70 | 2.85 | 2.95 | 107 |
Средний | 2.65 | 2.85 | 2.95 | 3.05 | 113 | ||
Высокий | 2.75 | 2.95 | 3,10 | 3.15 | 119 | ||
Куртка удлиненная свободного покроя (с капюшоном) | 140 | Низкий | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 68 |
Средний | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 76 | ||
Высокий | 2.65 | 2.75 | 2,90 | 3,00 | 84 | ||
Подкладочная ткань к куртке | 140 | Низкий | 1,60 | 1.65 | 1,90 | 2,00 | 68 |
Средний | 1.65 | 1.75 | 1,90 | 2,00 | 76 | ||
Высокий | 1.75 | 1,80 | 1.95 | 2,10 | 84 | ||
Жакет женский полуприлегающего силуэта (без подкладки) | 90 | Низкий | 3,50 | 3.75 | 3,80 | 3,90 | 83 |
Средний | 3.65 | 3.85 | 3.95 | 4,10 | 87 | ||
Высокий | 3.75 | 4,00 | 4,10 | 4,20 | 91 | ||
Юбка прилегающего силуэта, покрой "годе" (из 6 клиньев) | 90 | Низкий | 1,80 | 1.95 | 2.15 | 2,30 | 66 |
Средний | 1.95 | 2,10 | 2.25 | 2,40 | 70 | ||
Высокий | 2.15 | 2.25 | 2,40 | 2.55 | 74 | ||
Подкладоч ная ткань к юбке покроя "годе" | 140 | Низкий | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 66 |
Средний | 1.35 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 70 | ||
Высокий | 1,40 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 74 | ||
Юбка прямая | 140 | Низкий | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 66 |
Средний | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 70 | ||
Высокий | 0.95 | 0.95 | 1.05 | 1.05 | 74 | ||
Брюки (передние половинки с мягкими складками) | 140 | Низкий | 1.35 | 1,40 | 1.45 | 1.55 | 97 |
Средний | 1.45 | 1,50 | 1.55 | 1,70 | 105 | ||
Высокий | 1,50 | 1.55 | 1.65 | 1,90 | 113 | ||
Платье прямого силуэта, не отрезное по линии талии. Рукава вттачные длинные | 140 | Низкий | 1,90 | 2,00 | 2.15 | 2,20 | 105 |
Средний | 2,00 | 2,10 | 2.25 | 2.35 | 111 | ||
Высокий | 2,10 | 2,20 | 2.35 | 2.45 | 117 | ||
Халат прямого силуэта, не отрезное по линии таии. Рукава втачные длинные | 150 | Низкий | 2,60 | 2.85 | 3,00 | 3.15 | 130 |
Средний | 2,70 | 3,00 | 3.15 | 3,30 | 140 | ||
Высокий | 2.85 | 3.15 | 3.25 | 3.45 | 150 | ||
Блузка женская с короткими рукавами | 100 | Низкий | 1.55 | 1.65 | 1.75 | 1.85 | 60 |
Средний | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 64 | ||
Высокий | 1.65 | 1.75 | 1.85 | 1.95 | 68 | ||
Сорочка мужская с длинными рукавами | 90 | Низкий | 2,50 | 2,90 | 3,30 | 3,70 | 76 |
Средний | 2,70 | 3,10 | 3,50 | 3,90 | 82 | ||
Высокий | 2,90 | 3,30 | 3,70 | 4,10 | 88 |
Примерный расход ткани на вид одежды (детская)
Ширина ткани, см | Рост, см | Расход (см) на вид изделия | ||||
Куртка | Полукомбинезон | Комбинезон | Пальто | Брюки | ||
150 | 80 | 85 | 70 | 110 | 80 | 60 |
86 | 90 | 75 | 120 | 85 | 65 | |
92 | 95 | 80 | 130 | 90 | 65 | |
98 | 95 | 85 | 140 | 95 | 70 | |
104 | 100 | 90 | 145 | 100 | 70 | |
110 | 105 | 95 | 155 | 105 | 75 | |
116 | 110 | 100 | 165 | 115 | 75 | |
122 | 115 | 105 | 170 | 120 | 80 | |
128 | 125 | 110 | 175 | 130 | 85 | |
134 | 130 | 115 | 180 | 140 | 90 |
Примерный расход ткани на постельное бельё
Комплент | Ширина пог. м , см | Пододеяльник, пог. м | Простыня, пог. м | Наволочки 2 шт, пог. м | Всего, пог. м |
1,5 сп. | 150 | 4.20 | 2.20 | 1.70 | 8.10 |
1,5 сп. | 220 | 3.00 | 1.50 | 0,75 — 1,70 | 6.20 |
2-х сп. | 220 | 3.60 | 1.80 | 1,50 — 1,70 | 7.10 |
Евро | 220 | 4.40 | 2.40 | 1,50 — 1,70 | 8.50 |
Семейный | 220 | 6.00 | 2.50 | 1,50 — 1,70 | 10.20 |
Таблица для самостоятельного расчёта на пошив одежды
Вид изделия | Фасон | Размер 44-48, ширина рулона 150см | Размер 50-56, ширина рулона 150см | ||
Основная ткань, пог.м | Подкладочная ткань, пог.м | Основная ткань, пог.м | Подкладочная ткань, пог.м | ||
Юбка | прямой | длина изделия + 0,20 | длина изделия | длина изделия + 0,20 | длина изделия |
расклешеный | 2 длины изделия + 0,20 | 2 длины изделия | 2 длины изделия + 0,20 | 2 длины изделия | |
Брюки | - | длина изделия + 0,20 | 0,50 либо дл. изд. | длина изделия + 0,50 | 0,70 либо дл. изд. |
Платье | прямой | дл. изд. + дл. рукава + 0,20 | длина изделия | 2 дл. изд. + дл. рукава + 0,40 | 2 длины изделия |
расклешеный | 2 дл. изд. + дл. рукава + 0,40 | 2 длины изделия | 2 дл. изд. + дл. рукава + 0,40 | 2 длины изделия | |
Сарафан | прямой | длины изделия + 0,30 | - | 2 длины изделия + 0,30 | - |
расклешеный | 2 длины изделия + 0,20 | - | 2 длины изделия + 0,30 | - | |
Блузка | - | дл. изд. + дл. рукава + 0,50 | - | 2 дл. изд. + дл. рукава + 0,50 | - |
Жакет | - | дл. изд. + дл. рукава + 0,40 | дл.изд + длина рукава | 2 дл. изд. + дл. рукава + 0,60 | дл.изд + длина рукава |
Топ | - | длина изделия + 0,20 | - | длина изделия + 0,20 | - |
Комбинезон | - | дл. изд. + дл. рукава + 0,40 | - | дл. изд. + дл. Рукава + 0,90 | - |
Жилет | - | длина изделия + 0,30 | длина изделия | 2 длины изделия + 0,50 | длина изделия |
Пальто | прямой | 3.00 | 2.80 | 3.40 | 3.00 |
расклешеный | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
Таблица для пересчёта расхода тканей разной ширины
Инструкция по переводу расхода:
Если в инструкции сказано что необходимо использовать ткань шириной 150 см длинной 2,1 м а нужная Вам ткань есть только шириной 100 см, то:- От первой ячейки "Ширина ткани, см" двигаемся вправо, и останавливаемся на значении ширины ткани, которая у нас есть (150)
- Двигаемся по колонке вниз, и останавливаемся на значении длины ткани, которая указана в инструкции (2,1).
Если такого значения как то что указано в инструкции нету - выбираем наиболее близкое к нему значение, округляя при этом вверх - От выбранного в пункте 2. значения двигаемся влево, если ширина ткани из которой мы планируем что-то пошить меньше значения по инструкции (100<150), и вправо, если больше.
Двигаемся в выбранном направлении и останавливаемся на значении, которое будет расположено в той колонке, в которой указана ширина ткани из которой мы планируем что-то пошить (100). - Значение этой ячейки (3,00), на которой мы остановились, и есть искомое нами значение.
Ширина ткани, см | 90 | 100 | 107 | 115 | 127 | 140 | 150 |
Длина ткани, пог. м | 1,60 | 1,45 | 1,40 | 1,30 | 1.15 | 1.05 | 0.95 |
1.85 | 1,65 | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1.15 | |
2,10 | 1,95 | 1,85 | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | |
2,30 | 2,15 | 2,10 | 1.95 | 1,60 | 1,60 | 1,50 | |
2.65 | 2,35 | 2,30 | 2,10 | 1.85 | 1,70 | 1,60 | |
2,90 | 2,60 | 2.55 | 2,30 | 2,10 | 1.85 | 1.75 | |
3,10 | 2.75 | 2,65 | 2.55 | 2,20 | 2,10 | 1.85 | |
3.45 | 3,00 | 2.9 | 2.65 | 2,40 | 2,20 | 2,10 | |
3,90 | 3,20 | 3,10 | 2.95 | 2.55 | 2,40 | 2,20 | |
4.15 | 3.45 | 3.35 | 3,10 | 2.75 | 2.55 | 2,40 | |
4.35 | 3,70 | 3.55 | 3.35 | 3,00 | 2.65 | 2.55 | |
4,60 | 3,90 | 3,80 | 3.55 | 3,10 | 2,90 | 2.65 |